Zahlen und Fakten zum Revier Nassen-Ruer
Revier-Nr. | 131 |
Revier-Name | Nassen-Ruer |
Anzahl Pächter | 8 |
Gesamtfläche | 1175 Hektaren |
Waldfläche | 400 Hektaren |
Abschussplan 2016 | 51 Stück Reh |
Abschussvorgabe 2016 Kanton St.Gallen | 51 Stück Reh |
Zahlen und Fakten zur Jagd in der Schweiz
Aktive Jäger, davon Frauen | 30‘000, davon rund 1500 Frauen (5%, steigend) |
Jungjäger, davon Frauen | 2’041, davon rund 150 Frauen |
Wildhüter und Jagdaufseher | 1‘762; davon 178 vollamtliche Wildhüter |
Patent- und Revierkantone | Revierjagd: AG, BS, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZH
Patentjagd: AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG |
Anzahl Reviere | 936 |
Geleistete Naturschutzarbeit | 260‘000 Stunden im Wert von 6.5 Mio. Franken |
Konsum Wildbret | 3‘938 Tonnen (inkl. Import; ca. 0.5% vom gesamten Fleischkonsum) |
Patent- und Pachtbeiträge an die Kantone | 25,7 Mio. Franken |
Wildschadenentschädigungen pro Jahr im Mittel 2009-2011 | 3.785 Mio. Franken |
Quellen:
Jagdstatistik Schweiz 2012 / Bundesamt für Statistik
Stand: Juli 2014